Основы
Параметры Оценки
Каждый участник оценивается по трем критериям:
- Адекватность — поведение, дисциплина, дружелюбие
- Активность — время в игре, участие в событиях
- Вложения — помощь семье, участие в делах, финансовый вклад
Итоговый балл = (Адекватность + Активность + Вложения) / 3
Критерий 1
Адекватность (0-10 баллов)
| Балл | Описание |
|---|---|
| 10 | Идеальное поведение, не нарушает правила, помогает новичкам, уважителен |
| 8-9 | Хорошее поведение, редкие замечания, позитивный |
| 6-7 | Нейтральное поведение, иногда конфликтует, но без серьезных нарушений |
| 4-5 | Нестабильное поведение, частые замечания, нужна корректировка |
| 2-3 | Плохое поведение, много нарушений, конфликты |
| 0-1 | Недопустимое поведение, угроза исключения |
⚠️ Минусы за нарушения:
- Оскорбления в семье/дискорде: -2 балла
- Кража у членов семьи: -5 баллов
- Неоднократные нарушения дисциплины: -1 балл за каждое
Критерий 2
Активность (0-10 баллов)
| Балл | Время в неделю | Участие |
|---|---|---|
| 10 | 40+ часов | Активен ежедневно, участвует во всех событиях |
| 8-9 | 25-39 часов | Активен 4-5 дней в неделю, не пропускает события |
| 6-7 | 15-24 часа | Онлайн 3-4 дня в неделю, периодически участвует |
| 4-5 | 8-14 часов | Онлайн 1-2 дня в неделю, редко участвует |
| 2-3 | 3-7 часов | Минимальная активность |
| 0-1 | 0-2 часа | Практически не заходит |
🎁 Бонусы:
- Ежедневный вход в игру: +0.5 балла за неделю (макс +2.5)
- Участие в 80%+ событиях: +1 балл
- Регулярное посещение дискорда: +1.5 балла
Критерий 3
Вложения (0-10 баллов)
| Балл | Критерий |
|---|---|
| 10 | Активно помогает членам семьи, регулярно закупает припасы, участвует в заработках семьи, скидывает кассу |
| 8-9 | Помогает членам 2-3 раза в неделю, периодически пополняет склад, регулярный доход для семьи |
| 6-7 | Помогает 1-2 раза в неделю, изредка дает припасы, минимальный вклад в кассу |
| 4-5 | Редко помогает, берет больше чем дает, минимальный интерес к развитию |
| 2-3 | Практически не помогает, только берет |
| 0-1 | Ничего не вложил, потребитель ресурсов |
🎁 Бонусы:
- Пополнение склада 500k+ за неделю: +3 балла
- Помощь новичкам: +0.5 балла
- Организация ивента/заработка: +1.5 балла
- Участие в 5+ контрактах в неделю: +1 балл
Ранги
Таблица Рангов и Требований
| Ранг | Требуемый балл | Минимум дней | Условия повышения |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ Участник | — | 1 день | Вступление в семью, заполнение анкеты |
| 2️⃣ Состав | 5.5+ | 7 дней | Средний балл 5.5+, хорошее поведение |
| 3️⃣ Знающий | 6.5+ | 14 дней | Средний балл 6.5+, активность 15+ часов, помощь новичкам |
| 4️⃣ Состав | 7.3+ | 21 день | Средний балл 7.3+, активность 20+ часов, вложения 400k+ |
| 5️⃣ Основной состав | 8.0+ | 28 дней | Средний балл 8.0+, активность 25+ часов, вложения 600k+, вклад в дела семьи |
| 6️⃣ PR Менеджер | 8.3+ | 35 дней | Средний балл 8.3+, рекомендация Куратора, проверка на лидерские качества |
| 7️⃣ Curator | 8.5+ | 45 дней | Средний балл 8.5+, назначение Следящего, опыт управления |
| 8️⃣ Следящий | 9.0+ | 60 дней | Средний балл 9.0+, одобрение лидера, полное доверие |
Наказания
Система Понижения
| Ситуация | Наказание |
|---|---|
| Балл ниже требуемого 2 недели подряд | -1 ранг |
| Серьезное нарушение дисциплины | -2 ранга |
| Кража у членов семьи | Исключение |
| Неактивность 2 недели | Проверка, возможно понижение |
| Оскорбления в семье (повтор) | -1 ранг + варн |
Награды
Мотивационные Бонусы
- За 3 недели подряд 8+ баллов → +50k из кассы семьи
- За первое место по активности в месяц → +100k + специальный титул
- За отличное поведение (10 баллов адекватности) → +25k
- За помощь в организации события → +200k
Пример
Пример Расчета
Иван в семье 14 дней:
- Адекватность: 8 (хорошее поведение, 1 замечание)
- Активность: 7 (18 часов в неделю, участие в 70% событий)
- Вложения: 6 (помог 2 раза, дал припасов на 250k)
Средний балл: (8+7+6)/3 = 7.0
Вердикт: Может повыситься на ранг 4️⃣ через 7 дней (когда будет 21 день в семье)
Преимущества
Особенности Системы
- Прозрачность — каждый видит свой прогресс
- Справедливость — объективные критерии для всех
- Сложность — нельзя прыгнуть на высокий ранг за неделю
- Мотивация — бонусы за достижения
- Гибкость — могут быть исключения по решению лидера